Прейскурант цен: Иммунизация
Прейскурант на платные медицинские услуги для граждан РБ
на 05.06.2025 г (в наличии)
| Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
| Проведение процедуры вакцинации (Гексаксим) | Процедура | 4,70 | 4,70 | 159,38 | 14,34 | 164,08 |
| Проведение процедуры вакцинации (Энцевир) | Процедура | 4,70 | 4,70 | 26,05 | 2,22 | 30,75 |
| Проведение процедуры вакцинации (Э-ВАК) | Процедура | 4,70 | 4,70 | 30,18 | 2,60 | 34,88 |
| Проведение процедуры вакцинации (Варилрикс) | Процедура | 4,70 | 4,70 | 142,77 | 12,84 | 147,47 |
| Проведение процедуры вакцинации (Менактра) | Процедура | 4,70 | 4,70 | 147,06 | 13,22 | 151,76 |
| Проведение процедуры вакцинации (Превенар) | Процедура | 4,70 | 4,70 | 253,16 | 22,87 | 257,86 |
| Проведение процедуры вакцинации (Рата-V-Эйд) | Процедура | 4,70 | 4,70 | 65,28 | 5,79 | 69,98 |
| Проведение процедуры вакцинации (Гардасил) | Процедура | 4,70 | 4,70 | 399,87 | 36,21 | 404,57 |
| Проведение процедуры вакцинации (Тетраксим) | Процедура | 4,70 | 4,70 | 106,58 | 9,54 | 111,28 |
Примечание:
Стоимость медицинской услуги, с изменением стоимости основных и вспомогательных материалов, может корректироваться.



