"Онлайн запись на вакцинацию против инфекции Covid-19"

Прейскурант цен: Иммунизация
Russian Belarusian English

Логойская ЦРБ
223141, г. Логойск, ул. Победы, 35

8 (01774) 24-1-81 регистратура

8 (01774) 54-2-79 платные услуги
8 (01774) 55-7-43 детская регистратура
8 (01774) 54-6-92 приёмная
8 (01774) 24-2-82 С 8:00 до 17:00

                (доврачебный кабинет),

8 (01774) 55-8-44 после 17:00 

                (приёмное отделение)
Сроки эндопротезирования

Заказать талон

ОНЛАЙН-ЗАКАЗ ВЫПИСКИ

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

 СЕКСОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

 Директива Президента РБ № 12

Плещеницкая городская больница
223130, г.п. Плещеницы, пер. Лесной, 1

регистратура 8 (01774) 22-5-37

детская регистратура 8 (01774) 78-5-37
приёмная 8 (01774) 22-0-37
платные услуги 8 (01774) 78-1-69

 

Прейскурант цен: Иммунизация

 

Прейскурант на платные медицинские услуги для граждан РБ
на 05.06.2025 г (в наличии)

 

Наименование услуг Единица измерения Тариф без учета НДС, руб Тариф с учетом НДС, руб. Стоимость материалов, руб. В том числе НДС, руб. Итого цена услуги, руб.
Проведение процедуры вакцинации (Гексаксим) Процедура 4,70 4,70 159,38 14,34 164,08
Проведение процедуры вакцинации (Энцевир) Процедура 4,70 4,70 26,05 2,22 30,75
Проведение процедуры вакцинации (Э-ВАК) Процедура 4,70 4,70 30,18 2,60 34,88
Проведение процедуры вакцинации (Варилрикс) Процедура 4,70 4,70 142,77 12,84 147,47
Проведение процедуры вакцинации (Менактра) Процедура 4,70 4,70 147,06 13,22 151,76
Проведение процедуры вакцинации (Превенар) Процедура 4,70 4,70 253,16 22,87 257,86
Проведение процедуры вакцинации (Рата-V-Эйд) Процедура 4,70 4,70 65,28 5,79 69,98
Проведение процедуры вакцинации (Гардасил) Процедура 4,70 4,70 399,87 36,21 404,57
Проведение процедуры вакцинации (Тетраксим) Процедура 4,70 4,70 106,58 9,54 111,28

 

Примечание:
Стоимость медицинской услуги, с изменением стоимости основных и вспомогательных материалов, может корректироваться.