Прейскуранты цен для иностранных граждан 2024 год
Перечень зафиксированных цен на платные медицинские услуги для иностранных граждан
на 01.01.2024
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги руб. |
---|---|---|
Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования | ||
Медицинский осмотр трудящихся | ||
Медицинский осмотр трудящихся для мужчин | осмотр | 278.66 |
Медицинский осмотр трудящихся для женщин | осмотр | 348.15 |
Медицинский осмотр лиц, поступающих на работу | ||
Медицинский осмотр для мужчин | осмотр | 295,57 |
Медицинский осмотр для женщин | осмотр | 336,86 |
Медицинское освидетельствоание граждан для получения разрешения на приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов | ||
Медицинское освидетельствование | освидетельствование | 222,50 |
Медицинское освидетельствование граждан для получения разрешения на допуск к управлению транспортными средствами | ||
Медицинское освидетельствование для мужчин | освидетельствование | 243,88 |
Медицинское освидетельствование для женщин | освидетельствование | 280,59 |
Услуги по иммунопрофилактике (стоимость без учёта основных материалов и медикаментов) | ||
Проведение процедуры вакцинации по желанию пациента | процедура | 11.53 |
Лабораторная диагностика | ||
Определение гормонов методом иммуноферментного анализа с полуавтоматизированным расчетом: | ||
Тироксин свободный (св.Т4) | исследование | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | исследование | |
Эндоскопическая диагностика | ||
Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 161.95 |
Ректоскопия | исследование | 94.52 |
Патоморфологическое исследования операционного материала (один кусочек ) | исследование | 10,95 |
Экспресс-диагностика хеликобактериоза дыхательным методом | процедура | 40,99 |
Лучевая диагностика | ||
Флюорография диагностическая в одной проекции | исследование | 22,46 |
Рентгенография прицельная (стоматологическая) | исследование | 22,55 |
Оториноларингологические услуги | ||
Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 11.19 |
Удаление серной пробки | манипуляция | 31.78 |
Промывание лакун миндалин | манипуляция | 28,49 |
Функциональная диагностика | ||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 38,50 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование)стандартное | исследование | 154.91 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | исследование | 104.77 |
Электроэнцефалография | исследование | 59.16 |
Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | исследование | 84.18 |
Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | исследование | 107.34 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | исследование | 70.11 |
Ультразвуковая диагностика | ||
Органы брюшной полости и почки(печень и желчный пузырь без определения функции,поджелудочная железа) | исследование | 130.07 |
Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 52.39 |
Почки,надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 65.70 |
Предстательная железа с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 65.70 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 27.07 |
Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 35.39 |
Селезёнка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 26.64 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 65.70 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 52.39 |
Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 52.74 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 52.39 |
Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга | исследование | 104.32 |
Эхокардиография (M + B режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | исследование | 116.99 |
Дуплексное санирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 104.32 |
Услуги по общей хирургии (без стоимости алломатериала): | ||
Удаление ногтя | операция | 103.27 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | операция | 134.93 |
Консультации врачей-специалистов | ||
Терапевтического профиля (терапевт, эндокринолог, невролог, кардиолог, педиатр, дерматовенеролог): | ||
Терапевтического профиля высшей категории | консультация | 53.62 |
Терапевтического профиля 1-ой категории | консультация | 48.98 |
Терапевтического профиля 2-ой категории | консультация | 43.80 |
Хирургического профиля (хирург, акушер-гинеколог, офтальмолог, оториноларинголог, травматолог): | ||
Хирургического профиля высшей категории | консультация | 57.92 |
Хирургического профиля 1-ой категории | консультация | 52.54 |
Хирургического профиля 2-ой категории | консультация | 46.72 |
Услуги по акушерству и гинекологии | ||
Первичный приём врача-акушера-гинеколога | приём | 55.89 |
Повторный приём врача-акушера-гинеколога | приём | 38.32 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 25,88 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 24,88 |
Кольпоскопия (простая) | исследование | 38.89 |
Расширенная кольпоскопия с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 51,63 |
Расширенная кольпоскопия с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 63,74 |
Расширенная кольпоскопия с цитологией | исследование | 42,98 |
Регуляция менструальной функции (вакуум-аспирация) | операция | 30,84 |
Стоматологические услуги | ||
Зуболечение | манипуляция | от 80.00 |
Стоматология хирургическая | операция | от 50.00 |
Зубопротезирование | манипуляция | от 80.00 |
Физиотерапевтические услуги | ||
Электролечение | ||
Гальванизация общая, местная | процедура | 10.68 |
Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 13.89 |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 17.10 |
Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 23.40 |
Диадинамотерапия | процедура | 17.10 |
Амплипульстерапия | процедура | 17.10 |
Интерференцтерапия | процедура | 17.10 |
Флюоктуоризация | процедура | 14.89 |
Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 17.10 |
Дарсонвализация местная | процедура | 16.81 |
Ультравысокочастотная терапия | процедура | 10.25 |
Дециметроволновая терапия | процедура | 10.25 |
Сантиметроволновая терапия | процедура | 10.25 |
Миллиметроволновая терапия | процедура | 13.46 |
Магнитотерапия местная | процедура | 10.25 |
Магнитотерапия полостная | процедура | 13.73 |
Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 15.79 |
Магнитофорез | процедура | 13.46 |
Светолечение | ||
Определение биодозы | процедура | 9.37 |
Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 10.25 |
Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 10.25 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 10.25 |
Лазеротерапия полостная | процедура | 16.94 |
Лазеропунктура | процедура | 23.37 |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 16.67 |
Воздействие факторами механической природы | ||
Ультразвуковая терапия | процедура | 15.90 |
Ультрафонорез | процедура | 15.89 |
Ингаляционная терапия (без учёта стоимости основных материалов) | ||
Ингаляции лекарственные | процедура | 7.59 |
Ингаляции ультразвуковые | процедура | 7.43 |
Ручной массаж | ||
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок | процедура | 8.23 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 12.15 |
Массаж спины и поясницы / от7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксилярной линии/. | процедура | 12.15 |
Сегметный массаж шейно-грудного отдела позвонка | процедура | 23.90 |
Массаж нижних конечностей и поясницы / области спины,голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области/ | процедура | 16.06 |
Массаж коленного сустава/верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра | процедура | 8.23 |
Массаж общий /у детей грудного и младшего дошкольного возраста/ | процедура | 23.90 |
Подгготовка к проведению процедуры массажа | процедура | 5.21 |
Механический массаж | ||
Механический аппаратный масаж на массажной кушетке | процедура | 14.33 |
Механический аппаратный масаж на массажной кушетке с локальной термотерапией | процедура | 18.25 |
Механический аппаратный масаж на массажной кушетке с электростимуляцией мышц | процедура | 18.25 |
Услуги по наркологии | ||
Лечение синдрома алкогольной зависимости эмоционально-стресспсихотерапией по методу А.Р.Довженко (анонимно) | сеанс | 500.34 |
Психотерапевтическое лечение зависимости от наркотических веществ (анонимно) | курс | 283.91 |
Лечение табакокурения эмоционально-стресспсихотерапией по методу А.Р.Довженко (анонимно) | сеанс | 500.34 |
Сервисные услуги | ||
Палата повышенной комфортности (терапевтическое отделение) | койко-день | 22.27 |
Палата повышенной комфортности (хирургическое отделение) | койко-день | 25.32 |
Услуги по анестезиологии | ||
Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | услуга | 64.79 |
Эпидуральная анестезия | 1 час | 170.02 |
Оказание медико-социальной помощи, по желанию иностранных граждан, в стационарных условиях УЗ "Логойская ЦРБ" | ||
Пребывание в терапевтическом отделении | койко-день | 178,35 |
Пребывание в хирургическом отделении | койко-день | 260,77 |
Пребывание в отделении анестезиологии и реанимации | койко-день | 1623,06 |
Пребывание в инфекционном отделении | койко-день | 274,21 |
Пребывание в акушерском отделении | койко-день | 458,28 |
Пребывание в гинекологическом отделении | койко-день | 221,05 |
Пребывание в педиатрическом отделении | койко-день | 229,99 |
Вид на жительство | ||
Осмотр врачом общей практики | услуга | 57,01 |
Вынесение экспертного решения председателем экспертной комиссии | услуга | 67,00 |
Регистрация свидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 10,00 |
Флюорография диагностическая в одной проекциии | исследование | 34,32 |
Основание:
Приказ главного врача УЗ «Логойская ЦРБ» № 344 от 15.09.2023г.
Примечание:
Стоимость медицинской услуги, с изменением стоимости основных и вспомогательных материалов, может корректироваться.